大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270941 15:41:06 | 1 2 5 |
202101270940 15:40:06 | 1 3 3 |
202101270939 15:39:06 | 4 6 6 |
202101270938 15:38:06 | 1 3 4 |
202101270937 15:37:06 | 2 5 6 |
202101270936 15:36:06 | 3 5 5 |
202101270935 15:35:06 | 1 1 4 |
202101270934 15:34:06 | 1 1 4 |
202101270933 15:33:06 | 3 5 6 |
202101270932 15:32:06 | 1 2 5 |
202101270931 15:31:06 | 1 1 5 |
202101270930 15:30:06 | 1 3 4 |
202101270929 15:29:06 | 1 1 4 |
202101270928 15:28:06 | 4 5 5 |
202101270927 15:27:06 | 3 3 4 |
202101270926 15:26:06 | 2 3 5 |
202101270925 15:25:06 | 1 2 5 |
202101270924 15:24:06 | 1 4 6 |
202101270923 15:23:06 | 2 4 5 |
202101270922 15:22:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0940-942期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,14,18】 | 0942期 | ? | ? |
0937-939期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,15,17】 | 0939期 | 4,6,6 | 挂 |
0934-936期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,15】 | 0936期 | 3,5,5 | 挂 |
0931-933期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,15,17】 | 0933期 | 3,5,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【6,10,12,14,15,17,18】 | 0930期 | 1,3,4 | 挂 |
0927-929期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,13】 | 0927期 | 3,3,4 | 中 |
0925-927期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,14,17】 | 0926期 | 2,3,5 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,16】 | 0924期 | 1,4,6 | 中 |
0920-922期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,15,18】 | 0922期 | 1,1,2 | 挂 |
0917-919期 | 点数 | 【4,5,9,12,16,17,18】 | 0919期 | 1,2,4 | 挂 |
0914-916期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,15,18】 | 0916期 | 4,4,6 | 挂 |
0913-915期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,15,17】 | 0913期 | 1,1,6 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,16】 | 0912期 | 2,2,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,16】 | 0911期 | 2,4,6 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,14】 | 0909期 | 1,3,6 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【3,4,7,13,15,17,18】 | 0906期 | 2,2,3 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,15,16】 | 0904期 | 3,4,6 | 挂 |
0901-903期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,14】 | 0901期 | 2,5,5 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,16,18】 | 0900期 | 2,4,6 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,18】 | 0899期 | 3,5,6 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,16,18】 | 0898期 | 1,3,4 | 中 |
0897-899期 | 点数 | 【6,7,8,10,15,16,18】 | 0897期 | 2,3,3 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【3,8,9,11,15,16,18】 | 0896期 | 1,2,6 | 中 |
0894-896期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,13,15】 | 0894期 | 1,3,6 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,14】 | 0893期 | 1,3,4 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,16,17】 | 0891期 | 1,3,5 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,15】 | 0889期 | 2,4,4 | 中 |
0886-888期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,14,15】 | 0888期 | 1,3,6 | 挂 |
0883-885期 | 点数 | 【4,5,6,13,15,16,18】 | 0885期 | 2,2,6 | 挂 |
0882-884期 | 点数 | 【7,11,12,15,16,17,18】 | 0882期 | 4,4,4 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,15,17】 | 0881期 | 1,6,6 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,15,17】 | 0880期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |